![]() |
首 頁 | 聯系我們 | 在線留言 | ⊙ 設為首頁 ⊙ 加入收藏 ⊙ 網站地圖 |
產品中心 | 關于我們 | 成功案例 | FA知識庫 | 解決方案 | 資訊動態 | 合作伙伴 | 產品維修 | 人力資源 |
![]() |
|
產品系列更多>> | ||||||
|
||||||
![]() |
||||||
快速了解 | ||||||
2分鐘了解富愛其視覺 | ||||||
東莞市富愛其光電科技有限公司專注于機器視覺, 致力于為用戶提供高性價比視覺系統方案及視覺配件...【更多】 | ||||||
產品試用申請 | ||||||
視覺配件品牌云集,如何進行選型? 歡迎將待測樣品寄到富愛其,我們將根據要求進行相關實驗。 并給您最精確的選型,歡迎到FA實驗室洽詢! |
USB3.0是目前工業相機上的最新接口,是適用于各種應用的絕佳工具,主要原因是其有效縮減了Camera Link與GigE接口之間速度差的帶寬;簡單的即插即用功能;以及100%Vision標準執行,因此尤其適合工業應用。此外,USB 3.0針對最新一代CMOS感光芯片所進行的量身定制,該項新技術的優勢可充分體現在其結構和帶寬方面。
(USB3.0接口與其它接口工業相機的比較)
選擇USB 3.0接口的優勢如下:
BASLER工業相機USB3.0常用型號:
相機型號 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 幀速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
acA640-750uc | 640 x 480 | PYTHON 300 | 751 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 x 480 | PYTHON 300 | 751 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-90uc | 658 x 492 | ICX424 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 x 492 | ICX618 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 x 494 | ICX424 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 x 494 | ICX618 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA800-510uc | 800 x 600 | PYTHON 500 | 511 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 x 600 | PYTHON 500 | 511 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-200uc | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 203 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 x 1024 | PYTHON 1300 | 203 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 x 964 | ICX445 | 30 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 x 966 | ICX445 | 30 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1626 x 1234 | ICX274 | 20 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1626 x 1236 | ICX274 | 20 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 x 1080 | MT9P031 | 25 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 x 1200 | IMX249 | 41 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 x 1200 | IMX249 | 41 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-150uc | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 150 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 x 1200 | PYTHON 2000 | 150 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 x 1200 | IMX174 | 164 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 x 1200 | IMX174 | 164 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 x 2046 | CMV4000 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 x 1086 | CMV2000 | 165 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-55uc | 2048 x 1536 | IMX265 | 55 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-55um | 2048 x 1536 | IMX265 | 55 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90um | 2048 x 2048 | CMV4000 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 x 2048 | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2040-120uc | 2048 x 1536 | IMX252 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2040-120um | 2048 x 1536 | IMX252 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165um | 2048 x 1088 | CMV2000 | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 x 1088 | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2440-35uc | 2448 x 2048 | IMX264 | 35 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2440-35um | 2448 x 2048 | IMX264 | 35 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2440-75uc | 2448 x 2048 | IMX250 | 75 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2440-75um | 2448 x 2048 | IMX250 | 75 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 x 1942 | MT9P031 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60uc | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 60 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 x 2048 | PYTHON 5000 | 60 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 x 1944 | MT9P031 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 x 2748 | MT9J003 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA4600-10uc | 4608 x 3288 | MT9F002 | 10 fps | 彩色 | USB 3.0 |
東莞市富愛其光電專業供應USB3.0接口工業相機,歡迎來電查詢
|
||
![]() ![]() 電 話:0769-23133982 傳真:0769-23135582 地址:東莞市南城區高盛科技園商務中心13樓;訪問量: *本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* 【后臺管理】【郵箱登陸】 |